Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonucu ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti. 117 yılda 5 ve üstü büyüklükte 121 depremde 83 bin 101 kişi öldü.
Elazığ’ın Sivrice ilçesi 6,8 büyüklüğündeki depremi yaşadı. Başta Elazığ merkez ve ilçeleri olmak üzere Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Tunceli’de de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yaşanan depremde 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Depremde enkaz altından kurtarılan kişi saysının 45 olduğunu da kaydeden AFAD; 1607 kişinin ise hastanelere başvurduğu bilgisini aktardı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ülkemizde son 117 yılda 5 ve üzeri toplam 121 deprem meydana geldi. 1903-2020 yılları arasında yaşanan en büyük deprem 27 Aralık 1939’da Erzincan’da yaşandı. 7.9 büyüklüğündeki depremde 32 bin 968 kişi hayatını kaybederken 116 bin 720 binada hasar oluştu.
117 yılda en şiddetli deprem kaç şiddetinde, nerede meydana geldi?
Türkiye en şiddetli deprem 1939 tarihinde Erzincan’da yaşandı. 26 Aralık 1939’da Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın doğu kesiminde, Erzincan dış-merkezli bir deprem oldu. 7.9 büyüklüğündeki depremin Türkiye’de 1668 yılından beri yaşanan depremlerin en büyüğü olduğu tespit edildi. Tüm ülkeyi etkileyen afet meydana geldiği alanın 20’de birinde hasar oluşturdu.

Soğuk bir kış gününde meydana gelen depremde 32 bin 968 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonucu Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Erzincan-Amasya arasında uzanan 350 kilometrelik bölümünde yüzey faylanması oluştu. Depremin oluşturduğu kırık boyunca 7.5 metre ve ortalama 4 metre civarında sağ yönlü yatay atım gelişti. Yaşanan sarsıntıda 116 bin 720 binada hasar oluştu.
Gölcük’teki Deprem sonucu kaç kişi hayatını kaybetti?
17 Ağustos 1999’da Gölcük’ün merkezi yerel saatle 03:02’de 7.6 büyüklüğündeki depremi yaşandı. Merkez üssü Gölcük olan 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamında gerçekleşen depremin yaklaşık 45 saniye sürdüğü açıklandı. Depremi sadece Kocaeli değil başta İstanbul olmak üzere İzmir’den Ankara’ya kadar çok geniş bir alan hissetti. Resmi verilere göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 781 kişi de yaralandı ve 505 kişi sakat kaldı. Bu büyük afette 285 bin 211 ev, 42 bin 902 işyeri de hasar gördü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) 2010 yılında yayınlandığı rapora göre depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 18 bin 373 olarak güncellendi. Depremin sonrasında aralarında Belçika, Azerbaycan, Bangladeş, KKTC, Suudi Arabistan, Cezayir, Almanya, İtalya, Pakistan, Fransa, İngiltere, Mısır, Yunanistan, Finlandiya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi 52 ülke yardımda bulundu.
Dünya’da en büyük deprem nerede yaşandı?
Dünya genelinde depremlerle ilgili ilk kayıt tutmaya başlayan ülke Japonya. Tarihler 1881’i gösterdiğinde depremler ülkesi Japonya, sismometreleri kullanarak ilk kez depremlere dair verilerini açıklamaya başladı. 2000’li yılların ardından teknolojik gelişmelerin hızla değişmesiyle birlikte dünya genelindeki depremler anlık olarak tespit edilerek dijital ortamlarda kayıt altına alınıyor.
En büyük depremlere bakıldığında ilk sırada 9,5 şiddetinde ve 22 Mayıs 1960 tarihinde Şili’de meydana gelen ‘Büyük Şili Depremi’ Tüm zamanların Richter ölçeğine göre ölçülmüş en büyük depremi olan Şili depremi sonucu yüksekliği 10 metreyi bulan tsunami yaşandı. Depremden dolayı 2 bin kişi hayatını kaybederken, 550 milyon dolarlık hasara oluştu. Yaşanan felaketin etkisi sonucu Şili7nin güneyinde bulunan Puyehue Yanardağı aylarca aktif kaldı.
Endonezya’da 9.1 büyüklüğünde deprem: 230 bin kişi öldü
En şiddetli deprem sıralamasında Şili’yi 9,2 şiddetinde Alaska depremi takip ediyor. 28 Mart 1964’de meydana gelen deprem 3 dakika sürdü. Deniz tabanının 10 metre yükselmesiyle dev tsunami dalgaları oluşturan depremde 128 kişi hayatını kaybetti. Afette 300 milyon dolardan fazla hasar oluştu.
Endonezya’nın Sumatra adasında 26 Aralık 2004 tarihinde 9.1 büyüklüğündeki deprem en şiddetli depremler sıralamasında üçüncü sırada. Yaklaşık 10 dakika süren deprem dünyada kaydedilen en uzun deprem olma özelliğini taşıyor. Dünyanın 1 santimetre titremesine sebep olan deprem 14 ülkede hissedildi. Afet sonucu 230 bin kişinin hayatını kaybederken 1 milyon insan evsiz kaldı. Bu deprem dünya tarihinde en çok ölüme yol açan doğal afetlerden biri olarak kabul edilir.
Deprem Anında Neler Yapmanız Gerektiğini Biliyor Musunuz?
- Hissettiğiniz zaman kontrolsüz koşmayın.
- Bağırmadan mümkün olduğunda paniklememeye çalışın.
- Etrafınızdaki insanları deprem olduğu konusunda uyarın.
- Güvenli bir yer bulup diz çökün.
- Başınızı koruyacak durumda bulunduğunuz güvenli yere kapanın.
- Yaşanan sarsıntı geçene kadar olduğunuz güvenli yerde kalın.
- Derin derin nefes alarak sakinleşmeye çalışın.
- Kapalı bir mekanda iseniz; Dayanıklı bir eşyanın altına girmeye çalışın.
- Kapalı bir mekanda başınızı koruyacak şekilde bulunduğunuz yere çökün.
- Etrafta bulunan kesici noktalara ve camlara dikkat edin.
- Sarsıntı geçene kadar bulunduğunuz yerde bekleyin.
- Merdiven veya asansör ile dışarı çıkmayın.
- Bulunduğunuz alanda balkon veya yüksek bir yer varsa sakim oradan atlamayın.
- Arabanızı açıklık bir yere sürerek, depremin geçmesini burada bekleyin.
Deprem Sigortası Neden Önemli?
Ülkemiz depremler kuşağında olduğu için bu gerçekle yaşamayı bilmeliyiz. Bu afetin zararlarını en aza indirmek için her türlü hazırlığı yapmalısınız. Bu konuda manevi hasarların önüne geçmek için depremler konusunda gerekli tüm eğitimleri alın. Maddi anlamda zararınızın önüne geçmek izinde zorunlu deprem sigortası yaptırın. Sigorta yaptırarak oluşacak büyük maddi zararlardan korunursunuz.
Türkiye’de Gerçekleşen 5 ve Üzeri Depremler
TARİH | Saat | YER | MAG | CAN KAYBI | HASARLI BİNA |
---|---|---|---|---|---|
29.04.1903 | 01:46 | Malazgirt (MUŞ) | 6.7 | 600 | 450 |
09.08.1912 | 03:29 | Mürefte (TEKİRDAĞ) | 7.3 | 216 | 5540 |
04.10.1914 | 00:07 | BURDUR | 6.9 | 300 | 6000 |
13.09.1924 | 16:34 | Horasan (ERZURUM) | 6.8 | 60 | 380 |
07.08.1925 | 08:46 | Dinar (AFYON) | 5.9 | 3 | 2043 |
22.10.1926 | 21:59 | KARS – ERMENİSTAN | 6 | 355 | – |
31.03.1928 | 02:29 | Torbalı (İZMİR) | 6.5 | 50 | 2500 |
18.05.1929 | 08:37 | Suşehri (SİVAS) | 6.1 | 64 | 1357 |
07.05.1930 | 00:34 | TÜRK –İRAN SINIRI | 7.2 | 2514 | – |
19.07.1933 | 22:07 | Çivril (DENİZLİ) | 5.7 | 20 | 200 |
04.01.1935 | 16:41 | Erdek (BALIKESİR) | 6.4 | 5 | 600 |
19.04.1938 | 12:59 | KIRŞEHİR | 6.6 | 160 | 4066 |
22.09.1939 | 02:36 | Dikili (İZMİR) | 6.6 | 60 | 1235 |
21.11.1939 | 10:48 | Tercan (ERZİNCAN) | 5.9 | 43 | – |
27.12.1939 | 01:57 | ERZİNCAN | 7,9 | 32968 | 116720 |
13.04.1940 | 08:29 | YOZGAT -KAYSERİ | 5.6 | – | 1000 |
23.05.1941 | 21:51 | MUĞLA | 6 | – | 200 |
10.09.1941 | 23:53 | Erciş (VAN) | 5.9 | 192 | 600 |
12.11.1941 | 12:04 | ERZİNCAN | 5.9 | 15 | – |
15.11.1942 | 19:01 | Bigadiç (BALIKESİR) | 6.1 | 16 | 2187 |
21.11.1942 | 16:01 | Osmancık (ÇORUM) | 5.5 | 2 | 150 |
20.12.1942 | 16:03 | Erbaa (TOKAT) | 7 | 3000 | 32000 |
20.06.1943 | 17:32 | Hendek (ADAPAZARI) | 6.6 | 336 | 2240 |
27.11.1943 | 00:20 | Ladik (SAMSUN) | 7.2 | 4000 | 40000 |
01.02.1944 | 05:22 | Gerede-Çerkeş (BOLU) | 7.2 | 3959 | 20865 |
25.06.1944 | 06:16 | Gediz (UŞAK) | 6 | 21 | 3476 |
06.10.1944 | 04:34 | Ayvalık (BALIKESİR) | 6.8 | 30 | 5500 |
20.03.1945 | 09:58 | Ceyhan-Misis(ADANA) | 6 | 13 | 2500 |
21.02.1946 | 17:43 | Ilgın (KONYA) | 5.5 | 12 | 3349 |
31.05.1946 | 05:12 | Varto-Hınıs (MUŞ) | 5.9 | 839 | 3000 |
23.07.1949 | 17:03 | Karaburun (İZMİR) | 6.6 | 7 | 865 |
17.08.1949 | 20:44 | Karlıova (BİNGÖL) | 6.7 | 450 | 3500 |
08.04.1951 | 23:38 | İskenderun(ANTAKYA) | 5.8 | 6 | 13 |
13.08.1951 | 20:33 | Kurşunlu (ÇANKIRI) | 6.9 | 50 | 3354 |
03.01.1952 | 08:03 | Hasankale (ERZURUM) | 5.8 | 41 | 701 |
22.10.1952 | 19:00 | Ceyhan – (ADANA) | 5.6 | 10 | 617 |
18.03.1953 | 21:06 | Yenice (ÇANAKKALE) | 7.2 | 265 | 6750 |
07.09.1953 | 05:58 | Kurşunlu (ÇANKIRI) | 6 | 2 | 230 |
16.07.1955 | 09:07 | Söke-Balat (AYDIN) | 6.8 | 23 | 470 |
20.02.1956 | 22:31 | ESKİŞEHİR | 6.4 | 1 | 2819 |
25.04.1957 | 04:25 | FethiyeRodos(MUĞLA) | 7.1 | 67 | 3200 |
26.05.1957 | 08:33 | Abant (BOLU) | 7.1 | 52 | 5200 |
25.04.1959 | 02:26 | Köyceğiz (MUĞLA) | 5.9 | – | 775 |
23.05.1961 | 04:45 | FethiyeRodos(MUĞLA) | 6.3 | – | 61 |
18.09.1963 | 18:58 | Çınarcık (İSTANBUL) | 6.3 | 1 | 230 |
30.01.1964 | 19:45 | Tefenni (BURDUR) | 5.7 | – | 39 |
14.06.1964 | 15:15 | MALATYA | 6 | 8 | 847 |
06.10.1964 | 16:31 | Manyas (BALIKESİR) | 7 | 23 | 5398 |
13.06.1965 | 22:01 | DENİZLİ | 5.7 | 14 | 488 |
07.03.1966 | 03:16 | Varto-Hınıs (MUŞ) | 5.6 | 14 | 1100 |
19.08.1966 | 14:22 | Varto (MUŞ) | 6.9 | 2396 | 20007 |
22.07.1967 | 18:56 | Mudurnu(ADAPAZARI) | 6.8 | 89 | 7116 |
26.07.1967 | 20:53 | Pülümür (TUNCELİ) | 5.9 | 97 | 1282 |
03.09.1968 | 10:19 | Bartın (ZONGULDAK) | 6.5 | 29 | 2478 |
23.03.1969 | 23:08 | Demirci (MANİSA) | 5.9 | – | 945 |
06.04.1969 | 05:49 | Karaburun (İZMİR) | 5.9 | – | 1360 |
28.03.1970 | 03:48 | Alaşehir (MANİSA | 6.5 | 53 | 3072 |
28.03.1970 | 23:02 | Gediz (KÜTAHYA) | 7.2 | 1086 | 19291 |
19.04.1970 | 15:29 | Gediz (KÜTAHYA) | 5.8 | – | 1360 |
23.04.1970 | 11:01 | Demirci (MANİSA) | 5.6 | – | 411 |
12.05.1971 | 08:25 | BURDUR | 5.9 | 57 | 3227 |
22.05.1971 | 18:43 | BİNGÖL | 6.8 | 878 | 9111 |
06.09.1975 | 12:20 | Lice (DİYARBAKIR) | 6.6 | 2385 | 8149 |
24.11.1976 | 14:22 | Muradiye (VAN) | 7.5 | 3840 | 9232 |
05.07.1983 | 15:01 | Biga (ÇANAKKALE) | 6.1 | 3 | 85 |
30.10.1983 | 07:12 | ERZURUM – KARS | 6.9 | 1155 | 3241 |
18.09.1984 | 15:26 | Balkaya (ERZURUM) | 6.4 | 3 | 570 |
05.05.1986 | 06:35 | Doğanşehir(MALATYA) | 5.9 | 7 | 824 |
06.06.1986 | 13:39 | Doğanşehir(MALATYA) | 5.6 | 1 | 1174 |
07.12.1988 | 09:41 | Kars – ERMENİSTAN | 6.9 | 4 | 546 |
13.03.1992 | 19:08 | ERZİNCAN | 6.8 | 653 | 8057 |
15.03.1992 | 18:16 | Pülümür (TUNCELİ) | 5.8 | – | 439 |
06.11.1992 | 21:08 | Doğanbey (İZMİR) | 6 | – | 55 |
28.01.1994 | 17:45 | MANİSA | 5,1 | – | 44 |
01.10.1995 | 17:57 | Dinar (AFYON) | 6.1 | 90 | 14156 |
05.12.1995 | 18:49 | Kığı (TUNCELİ) | 5.7 | 1 | – |
14.08.1996 | 01:55 | Mecitözü (AMASYA) | 5.6 | 1 | 2606 |
22.01.1997 | 17:57 | ANTAKYA | 5.4 | 1 | 1841 |
13.04.1998 | 18:14 | Karlıova (BİNGÖL) | 5 | – | 148 |
27.06.1998 | 16:55 | Ceyhan (ADANA) | 6.2 | 146 | 31463 |
17.08.1999 | 03:01 | Gölcük (KOCAELİ) | 7.8 | 17480 | 73342 |
12.11.1999 | 18:57 | DÜZCE | 7.5 | 763 | 35519 |
06.06.2000 | 05:41 | Orta (ÇANKIRI) | 6.1 | 1 | 1766 |
15.12.2000 | 18:44 | Sultandağı (AFYON) | 5.8 | 6 | 547 |
25.06.2001 | 16:28 | OSMANİYE | 5.5 | – | 66 |
03.02.2002 | 09:11 | Çay – Sultandağı (AFYON) | 6.4 | 44 | 622 |
27.01.2003 | 07:26 | Pülümür (TUNCELİ) | 6.2 | 1 | 50 |
01.05.2003 | 03:27 | BİNGÖL | 6.4 | 176 | 6000 |
25.03.2004 | 21:30 | Aşkale(ERZURUM) | 5.6 | 9 | 1280 |
02.07.2004 | 01:30 | Doğubayazıt (AĞRI) | 5.1 | 17 | 1000 |
11.08.2004 | 18:48 | Sivrice (ELAZIĞ) | 5.9 | ||
25.01.2005 | 18:44 | Hakkari | 5.9 | ||
12.03.2005 | 09:36 | Karlıova (BİNGÖL) | 5.7 | ||
14.03.2005 | 03:55 | Karlıova (BİNGÖL) | 5.9 | ||
23.03.2005 | 23:44 | Karlıova (BİNGÖL) | 5.7 | ||
06.06.2005 | 10:41 | Karlıova (BİNGÖL) | 5.7 | ||
17.10.2005 | 08:45 | Sığacık Körfezi (İZMİR) | 5.7 | ||
17.10.2005 | 12:46 | Sığacık Körfezi (İZMİR) | 5.9 | ||
21.10.2005 | 00:40 | Sığacık Körfezi (İZMİR) | 5.9 | ||
09.02.2007 | 04:22 | Sivrice (ELAZIĞ) | 5.5 | ||
21.02.2007 | 13:05 | Sivrice (ELAZIĞ) | 5.9 | ||
20.12.2007 | 11:48 | Bala (ANKARA) | 5.7 | ||
27.12.2007 | 01:47 | Bala (ANKARA) | 5.5 | ||
08.03.2010 | 09:47 | Karakoçan (ELAZIĞ) | 5.6 | ||
08.03.2010 | 04:32 | Karakoçan (ELAZIĞ) | 6.1 | 42 | |
19.05.2011 | 23:15 | Simav (Kütahya) | 5.9 | 3 | |
22.09.2011 | 06:22 | Refahiye (ERZİNCAN) | 5.6 | ||
23.10.2011 | 13:56 | Van Gölü | 5.6 | ||
23.10.2011 | 14:32 | Halkalı (VAN) | 5.6 | ||
23.10.2011 | 23:45 | Mollakasım (VAN) | 5.9 | ||
23.10.2011 | 13:41 | Van | 7.2 | 644 | 17005 |
25.10.2011 | 17:55 | Değirmenözü (VAN) | 5.6 | ||
09.11.2011 | 21:23 | Edremit (VAN) | 5.6 | 40 | |
10.06.2012 | 15:44 | Ölü Deniz (AKDENİZ) | 6 | ||
14.06.2012 | 08:52 | Silopi (ŞIRNAK) | 5.5 | ||
08.01.2013 | 16:16 | Kuzey Ege Denizi | 6.2 | ||
15.06.2013 | 19:110 | GİRİT ADASI-AKDENİZ | 6.0 | ||
17.06.2013 | 00:39 | GİRİT ADASI-AKDENİZ | 5.7 | ||
28.12.2013 | 17:21 | ANTALYA KÖRFEZİ-AKDENIZ | 6.0 | ||
24.05.2014 | 12:25 | GÖKÇEADA AÇIKLARI | 6.8 |
İlk yorum yapan siz olun